| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 17205 |
| Okres: | Přerov |
| Kraj: | Olomoucký |
| Souřadnice: | 49°28*04*N,17°42*44*E |
| PSČ: | 753 53 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špičky | Přerov | 17,63 | 17,07 | 17,63 | 2024/11/09 | |
| 2. | Chropyně | Kroměříž | 17,64 | 16,85 | 17,64 | 2019/09/21 | |
| 3. | Loučka | Vsetín | 18,12 | 16,90 | 18,12 | 2024/08/24 | |
| 4. | Provodovice | Přerov | 18,47 | 18,34 | 18,47 | 2022/06/10 | |
| 5. | Nasobůrky | Olomouc | - | - | 19,48 | 2024/09/28 | |
| 6. | Provodovice | Přerov | 20,49 | 19,59 | 20,49 | 2019/06/07 | |
| 7. | Vítonice | Kroměříž | 20,75 | 20,40 | 20,75 | 2019/08/03 | |
| 8. | Veselá | Vsetín | 22,29 | 18,00 | 22,29 | 2023/07/08 | |
| 9. | Pozděchov | Vsetín | 23,27 | 23,08 | 23,27 | 2025/06/15 | |
| 10. | Loukov | Kroměříž | 16,68 | 23,36 | 23,36 | 2022/09/10 | |
| 11. | Čekyně - Přerov VII | Přerov | 23,82 | 23,94 | 23,94 | 2019/06/15 | |
| 12. | Provodovice | Přerov | 23,93 | 24,66 | 24,66 | 2023/06/09 | |
| 13. | Dřevohostice | Přerov | 24,95 | 24,83 | 24,95 | 2019/06/28 | |
| 14. | Opatovice | Přerov | 25,38 | 24,01 | 25,38 | 2018/06/23 | |
| 15. | Libosváry | Kroměříž | 19,09 | 26,15 | 26,15 | 2019/07/13 | |
| 16. | Louky | Zlín | 26,54 | 26,05 | 26,54 | 2020/08/16 | |
| 17. | Provodovice | Přerov | 28,37 | 27,78 | 27,78 | 2018/06/15 | |
| 18. | Provodovice | Přerov | 28,02 | 27,90 | 28,02 | 2024/06/07 | |
| 19. | Provodovice | Přerov | 16,16 | 36,09 | 36,09 | 2025/06/06 | |
| 20. | Opatovice | Přerov | 38,59 | 39,17 | 39,17 | 2019/06/22 | |
| 21. | Třeština | Šumperk | NP | NP | NP | 2023/09/16 | |
| 22. | Špičky | Přerov | NP | NP | NP | 2025/11/08 | |
| 23. | Kožušany | Olomouc | NP | NP | NP | 2025/07/05 | |
| 24. | Troubky | Přerov | - | - | NP | 2019/06/23 | |
| 25. | Špičky | Přerov | NP | NP | NP | 2023/09/02 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/07/11 | Paršovice, PR | VCPR | 19,85 | 4 | 8 | | |
| 2004/06/19 | Olšovec, PR | VCPR | 20,98 | 5 | 8 | | |
| 2004/05/29 | Býškovice, PR | VCPR | 21,45 | 7 | 6 | | |
| 2004/06/20 | Troubky, PR | VCPR | 21,61 | 9 | 3 | | |
| 2004/07/24 | Horní Újezd, PR | VCPR | 22,09 | 12 | 2 | | |
| 2004/08/01 | Valšovice, PR | VCPR | 22,90 | 16 | 0 | | |
| 2004/06/26 | Opatovice, PR | EXČR | 22,93 | 24 | 0 | | |
| 2004/06/26 | Opatovice, PR | VCPR | 22,93 | 24 | 5 | | |
| 2004/07/05 | Milenov, PR | VCPR | 24,02 | 16 | 0 | | |
| 2004/05/30 | Lhota, PR | VCPR | 24,14 | 11 | 2 | | |
| 2004/06/27 | Radíkov, PR | VCPR | 29,14 | 39 | 0 | | |
| 2004/06/27 | Radíkov, PR | EXČR | 29,14 | 39 | 0 | | |
| 2004/07/04 | Čekyně, PR | VCPR | 35,48 | 20 | 0 | | |
| 2004/05/23 | Hlinsko, PR | VCPR | 44,86 | 16 | 0 | | |
| 2004/06/13 | Bezuchov, PR | VCPR | NP | 21 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
14. místo VCPR 200312. místo VCPR 200413. místo VCPR 200518. místo VCPR 200713. místo VCPR 20218. místo VCPR 20238. místo VCPR 2024
Extraliga ČR
Tým: Býškovice , nejlepěí čas: 22,93 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Velká cena OSH Přerov
Tým: Býškovice , nejlepěí čas: 19,85 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 34 počet výsledků: 13x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2003/05/31 | Býškovice, PR, O pohár SDH Býškovice | |
| 2004/05/29 | Býškovice, PR, O pohár SDH Býškovice | |
| 2005/05/28 | Býškovice, PR, O putovní pohár SDH Býškovice | |
| 2006/06/03 | Býškovice, PR, O pohár starosty OU | |
| 2007/06/02 | Býškovice, PR, O pohár starosty OU | |
| 2008/05/24 | Býškovice, PR, O pohár starosty OU | |
| 2009/05/31 | Býškovice, PR, O pohár starosty OU | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2004
Komentáře















